Comune di Cormòns
Contenuti del sito
Contenuto del sito
Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo
Contenuto
In questa sezione sono disponibili le informazione relative agli Organi di indirizzo politico-amministrativo, come indicato nel Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013
29/09/20
In questa sezione sono disponibili le informazione relative agli Organi di indirizzo politico-amministrativo, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 lettera a) e all'articolo 14 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013.
I dati suindicati si pubblicano entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.
Art. 13, c. 1, lett.a, Art. 14 del D.Lgs. 14 marzo 2013,n.33
La norma prevede per tutti i "titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico" la pubblicazione di:
a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
b) il curriculum;
c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano.
MANDATO AMMINISTRATIVO 2022-2027
| CARICA | NOME | ATTO NOMINA | CURRICULUM | COMPENSI INERENTI LA CARICA - ANNO 2022 | ALTRI INCARICHI E RELATIVI COMPENSI |
| SINDACO | ROBERTO FELCARO | atto | curriculum | € 14.920,67 di cui rimborsi per missioni € 0 | dichiarazione |
| VICESINDACO | FABIO RUSSIANI | atto | curriculum | € 4.408,67 di cui rimborsi per missioni € 0 | dichiarazione |
| ASSESSORE | ANTONIETTA FAZI | atto | curriculum | € 4.465,33 di cui rimborsi per missioni € 0 | dichiarazione |
| ASSESSORE | MAURO DRIUS | atto | curriculum | € 4.465,33 di cui rimborsi per missioni € 0 | dichiarazione |
| ASSESSORE | ANNA BORTOLOTTI | atto | curriculum | € 4.465,33 di cui rimborsi per missioni € 0 | dichiarazione |
| ASSESSORE | MASSIMO FALATO | atto | - | € 4.465,33 di cui rimborsi per missioni € 0 | dichiarazione |
| CONSIGLIERE | DANIELE PERESSIN | atto | curriculum | € 0 | dichiarazione |
| CONSIGLIERE | MARCO BATTISTUTTA | atto | curriculum | € 0 | dichiarazione |
| CONSIGLIERE | GIACOMO BRANDOLIN | atto | curriculum | € 0 | dichiarazione |
| CONSIGLIERE | ROBERTA VISINTIN | atto | - | € 0 | dichiarazione |
| CONSIGLIERE | LUCA TOLLON | atto | curriculum | € 0 | dichiarazione |
| CONSIGLIERE | EROS GINO SIMONI | atto | curriculum | € 0 | dichiarazione |
| CONSIGLIERE | PATRIZIA MAURI | atto | curriculum | € 0 | dichiarazione |
| CONSIGLIERE | ANNA MARIA PERSOGLIA | atto | - | € 0 | dichiarazione |
| CONSIGLIERE | PAOLO NARDIN | atto | curriculum | € 0 | dichiarazione |
| CONSIGLIERE | LUCIA TOROS | atto | curriculum | € 0 | dichiarazione |
| CONSIGLIERE | ELENA GASPARIN | atto | curriculum | € 0 | dichiarazione |
| CONSIGLIERE | GIUSEPPE ESPOSITO | atto | curriculum | € 0 | dichiarazione |
| CONSIGLIERE | GIORGIO CATTARIN | atto | - | € 0 | dichiarazione |
| CONSIGLIERE | COCCOLO Gianluca | atto | - | € 0 | dichiarazione |
MANDATO AMMINISTRATIVO 2017-2022
| CARICA | NOME | ATTO NOMINA | CURRICULUM | COMPENSI INERENTI LA CARICA - ANNO 2017 | ALTRI INCARICHI E RELATIVI COMPENSI |
| SINDACO | ROBERTO FELCARO | atto | curriculum | € 14.920,67 di cui rimborsi per missioni € 0 | dichiarazione |
| VICESINDACA | ANTONIETTA FAZI | atto | curriculum | € 4.408,67 di cui rimborsi per missioni € 0 | dichiarazione |
| ASSESSORE | FABIO RUSSIANI | atto | curriculum | € 4.465,33 di cui rimborsi per missioni € 0 | dichiarazione |
| ASSESSORE ESTERNO | MARTINA BORRACCIA | atto | curriculum | € 4.465,33 di cui rimborsi per missioni € 0 | dichiarazione |
| ASSESSORE | MAURO DRIUS | atto | curriculum | € 4.465,33 di cui rimborsi per missioni € 0 | dichiarazione |
| CONSIGLIERE | DAVID BUZZINELLI | atto | - | € 0 | dichiarazione |
| CONSIGLIERE | DANIELE PERESSIN | atto | curriculum | € 0 | dichiarazione |
| CONSIGLIERE | MARCO BATTISTUTTA | atto | curriculum | € 0 | dichiarazione |
| CONSIGLIERE | GIANNA URBANCIC | atto | curriculum | € 0 | dichiarazione |
| ASSESSORE | MASSIMO FALATO | atto | - | € 0 | dichiarazione |
| CONSIGLIERE | GIADA BEVILACQUA | atto | curriculum | € 0 | dichiarazione |
| CONSIGLIERE | GIUSEPPE LAVANGA | atto | curriculum | € 0 | dichiarazione |
| CONSIGLIERE | MAURIZIO TOMBA | atto | curriculum | € 0 | dichiarazione |
| CONSIGLIERE | LUCA BUIAT | atto | - | € 0 | dichiarazione |
| CONSIGLIERE | PAOLO NARDIN | atto | curriculum | € 0 | dichiarazione |
| CONSIGLIERE | LUCIA TOROS | atto | curriculum | € 0 | dichiarazione |
| CONSIGLIERE | ELENA GASPARIN | atto | curriculum | € 0 | dichiarazione |
| CONSIGLIERE | EDOARDO MAURI | atto | - | € 0 | dichiarazione |
MANDATO AMMINISTRATIVO 2017-2022 - RELAZIONE DI FINE MANDATO
Ai sensi del comma 2 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011 viene pubblicata la Relazione di fine mandato amministrativo unitamente alla certificazione dell'organo di revisione dell'Ente.
La Relazione è sottoscritta dal Sindaco e certificata dall'Organo di revisione contabile.
La Relazione di fine mandato è stata inviata alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti in data 27 aprile 2022.
MANDATO AMMINISTRATIVO 2017-2022 -RELAZIONE DI INIZIO MANDATO
Ai sensi dell'art. 4bis del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 149 "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, provincie e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della L. 5 maggio 2009 n. 42" viene pubblicata la Relazione di inizio mandato volta a verificare la situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell'indebitamento. La relazione è sottoscritta dal sindaco.
MANDATO AMMINISTRATIVO 2012-2017
| CARICA | NOME | ATTO NOMINA | CURRICULUM | COMPENSI INERENTI LA CARICA - ANNO 2017 | ALTRI INCARICHI E RELATIVI COMPENSI |
| SINDACO | LUCIANO PATAT | atto | - | € 20.493,98 di cui rimborsi per missioni € 0 | dichiarazione |
| VICESINDACA | LUCIA TOROS | atto | - | € 4.927,33 di cui rimborsi per missioni € 0 | - |
| ASSESSORE | PAOLO NARDIN | atto | - | € 3.698,67 di cui rimborsi per missioni € 0 | - |
| ASSESSORA ESTERNA | ELENA GASPARIN | atto | curriculum | € 3.698,67 di cui rimborsi per missioni € 0 | - |
| ASSESSORE | RAOUL NADALUTTI | atto | - | € 3.698,67 di cui rimborsi per missioni € 0 | - |
| CONSIGLIERE | GIORGIO CATTARIN | atto | - | € 378,00 di cui rimborsi per missioni € 0 | - |
| CONSIGLIERE | CARLOTTA BEVILACQUA | atto | curriculum | € 324,00 di cui rimborsi per missioni € 0 | dichiarazione |
| CONSIGLIERE | LUCA BUIAT | atto | - | € 324,00 di cui rimborsi per missioni € 0 | - |
| CONSIGLIERE | TIZIANA CASALI | atto | - | € 578,00 di cui rimborsi per missioni € 0 | - |
| CONSIGLIERE | MASSIMO FALATO | atto | - | € 498,00 di cui rimborsi per missioni € 0 | - |
| CONSIGLIERE | ROBERTO FELCARO | atto | - | € 512,00 di cui rimborsi per missioni € 0 | - |
| CONSIGLIERE | ELENA FUMO | atto | curriculum | € 324,00 di cui rimborsi per missioni € 0 | dichiarazione |
| CONSIGLIERE | FRANCESCO LA PORTA | atto | curriculum | € 418,00 di cui rimborsi per missioni € 0 | dichiarazione |
| CONSIGLIERE | PATRIZIA PUIA | atto | curriculum | € 310,00 di cui rimborsi per missioni € 0 | dichiarazione |
| CONSIGLIERE | MARIO RIZ | atto | curriculum | € 296,00 di cui rimborsi per missioni € 0 | dichiarazione |
| CONSIGLIERE | FABIO RUSSIANI | atto | curriculum | € 216,00 di cui rimborsi pr missioni € 0 | dichiarazione |
| CONSIGLIERE | GIANNA TODISCO | atto | curriculum | € 378,00 di cui rimborsi per missioni € 0 | dichiarazione |
| CONSIGLIERE | MAURIZIO TOMBA | atto | curriculum | € 378,00 di cui rimborsi per missioni € 0 | - |
MANDATO AMMINISTRATIVO 2012-2017 - RELAZIONE DI FINE MANDATO
Ai sensi dei commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 149/2011 come sostituiti dal D.L. n. 16/2014 viene pubblicata la Relazione di fine mandato amministrativo.
La Relazione è sottoscritta dal Sindaco e certificata dall'Organo di revisione contabile.
La Relazione di fine mandato è stata inviata alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti in data 6 aprile 2017.

